VERLUSTE UND TITEL(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | VERÄND | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| TELES | -8.88 | 0.3 | 0.2 | 9 | 745490 |
| H&R WASAG | -6.12 | 1 | 0.6 | 54 | 775700 |
| SAP SYSTEMS | -4.8 | 0.1 | 0.2 | 8 | 501111 |
| W&W | -4.77 | 0.1 | 0.5 | 32 | 805100 |
| ELRINGKLINGER | -4.07 | 0.7 | 0.6 | 51 | 785602 |
| INTERSEROH | -3.47 | 4.4 | 31.9 | 10 | 620990 |
| FREENET.DE | -2.34 | 1 | 0.6 | 22 | 579200 |
| BAYWA VINK | -1.96 | 0.4 | 0.3 | 7 | 519406 |
| KWS SAAT | -1.59 | 0.4 | 0.4 | 13 | 707400 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|