VERLIERER UND VOLUMEN(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | VERÄND | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| BHW HOLDING | -5.87 | 0.7 | 0.5 | 26 | 522390 |
| RATIONAL | -5.83 | 1.9 | 1.2 | 7 | 701080 |
| INDUS HOLDING | -5.09 | 0.2 | 0.5 | 23 | 620010 |
| K+S | -4.93 | 1.3 | 0.8 | 9 | 716200 |
| HANNOV. RUECK | -4.61 | 0.8 | 0.7 | 58 | 840221 |
| AWD | -4.48 | 0.6 | 0.5 | 3 | 508590 |
| AGIV REAL EST | -4.35 | 3.4 | 3.1 | 9 | 691132 |
| HAWESKO HOLD | -4.32 | 1.1 | 0.6 | 27 | 604270 |
| DT EUROSHOP | -4.28 | 0.7 | 0.5 | 20 | 748020 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|