SUBIDAS Y VOLUMENES(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | VAR | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| BBVA BANCO | 1.42 | 0.8 | 0.6 | 12 | XBFR |
| ZELTIA | 1.21 | 0.6 | 0.3 | 6 | ZEL |
| SADIA | 0.14 | 0.6 | 0.4 | 17 | XSDI |
| VOLCAN | 0 | 0 | 0.7 | 29 | XVOLB |
| VALE RIO PR | 0 | 0 | 0.5 | 18 | XVALP |
| BRADESPAR PR | 0 | 0 | 0.6 | 34 | XBRPP |
| NET SERVICIOS | 0 | 0 | 0.4 | 32 | XNET |
| CINTRA | 0 | 0 | 0 | 17 | BCIN |
| CIE AUTOMOTIV | 0 | 0 | 0 | 9 | CIEA |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|