STEIGENDE RSI UND VOLUMEN(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | DELTARSI | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| CONTINENTAL | 48 | 2.2 | 1 | 5 | 543900 |
| DEUTSCHE TEL | 31 | 1.6 | 1.2 | 25 | 555750 |
| WACKER CHEMIE | 30 | 2.8 | 2.9 | 10 | WCH |
| AIG REAL EST | 29 | 0 | 0 | 24 | 634421 |
| SGL CARBON | 24 | 0.3 | 0.5 | 49 | 723530 |
| CEWE COLOR | 23 | 0.3 | 0.5 | 9 | 540390 |
| DAIMLERCHRYS | 22 | 0.7 | 0.9 | 16 | 710000 |
| BAYER | 22 | 0 | 0.5 | 31 | 575200 |
| IKB BANK | 21 | 0.6 | 0.4 | 7 | 806330 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|