SINKENDE RSI UND TITEL(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | DELTARSI | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| MEDIGENE | -60 | 0 | 0 | 10 | 502090 |
| BIJOU BRIGITT | -25 | 0 | 0 | 28 | 522950 |
| FUNKWERK | -23 | 0.5 | 0.9 | 41 | 575314 |
| ERGO VERSICH | -23 | 0 | 0 | 23 | 841852 |
| RENK | -21 | 0.3 | 0.2 | 9 | 785000 |
| KSB | -20 | 0 | 0 | 19 | 629200 |
| REPOWER SYS | -18 | 2.2 | 2.1 | 61 | 617703 |
| IDS SCHEER | -17 | 4.4 | 31.9 | 12 | 625700 |
| AHLERS | -15 | 0.1 | 0.2 | 8 | 500970 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|