RSI IN RINCARO E TITOLI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | DELTARSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| FIAT | 63 | 0 | 0.5 | 7 | F |
| INTESA SANPAO | 46 | 2.4 | 2.1 | 28 | ISP |
| B LOMBARDA | 44 | 3.5 | 11.9 | 39 | BL |
| BENI STABILI | 37 | 1 | 1.5 | 8 | BNS |
| TREVI FINANZ | 34 | 3.8 | 1.9 | 16 | TFI |
| ASM | 30 | 0.9 | 0.5 | 34 | ASM |
| ERG | 29 | 2.8 | 2 | 10 | ERG |
| LINIFICIO | 24 | 0.3 | 0.5 | 7 | LI |
| MONRIF | 22 | 0.6 | 1.4 | 46 | MON |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|