RSI IN RIBASSO E VOLUMI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | DELTARSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| B ETRUR LAZIO | -35 | 0.9 | 0.9 | 12 | PEL |
| TOD"S | -29 | 0.7 | 0.7 | 39 | TOD |
| RECORDATI | -25 | 1.3 | 1.5 | 27 | REC |
| DATALOGIC | -22 | 0.6 | 0.6 | 48 | DAL |
| SAES GETTERS | -16 | 0.6 | 1.3 | 26 | SG |
| ENGINEERING | -15 | 1.8 | 1.1 | 3 | ENG |
| LA DORIA | -13 | 0.7 | 0.8 | 37 | LD |
| TARGETTI | -12 | 0.1 | 0.2 | 14 | TS |
| CALTAGIRONE | -10 | 0.7 | 1.1 | 0 | CALT |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|