RSI IN RIALZO E VOLUMI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | DELTARSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| AEDES | 39 | 1.9 | 5.5 | 35 | AE |
| MIRATO | 35 | 0.2 | 0.7 | 14 | MRT |
| EUROTECH | 32 | 5.7 | 3.5 | 49 | ETH |
| B POP INTRA | 31 | 8.2 | 9.9 | 57 | PIN |
| DUCATI | 31 | 3.1 | 4.4 | 34 | DMH |
| FULLSIX | 31 | 1.6 | 3.8 | 18 | FUL |
| VITTORIA ASS | 29 | 0.8 | 1 | 14 | VAS |
| NAVIG MONTANA | 20 | 0.7 | 1 | 25 | NM |
| B POP ITAL | 20 | 3 | 1.4 | 1 | BPI |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|