RSI EN RECUL ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | DELTARSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| CREDIT AGRICO | -41 | 1.6 | 0.8 | 8 | 4507 |
| NEOPOST | -22 | 0.4 | 0.4 | 9 | 12056 |
| PROVIMI | -20 | 3.4 | 3.3 | 50 | 4458 |
| IPSOS | -20 | 0.1 | 0.2 | 20 | 7329 |
| PERNOD RICARD | -19 | 0.6 | 0.5 | 11 | 12069 |
| CLARINS | -16 | 0.4 | 0.4 | 35 | 13029 |
| VALTECH | -15 | 0.2 | 0.2 | 38 | 7248 |
| EADS | -15 | 0.6 | 0.5 | 12 | 5730 |
| DEXIA | -15 | 0.6 | 0.6 | 16 | 12822 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|