RSI HAUTS ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | RSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| VALLOUREC | 78 | 0.7 | 1 | 8 | 12035 |
| LVMH | 76 | 1.2 | 2.3 | 18 | 12101 |
| GENER. SANTE | 76 | 0.6 | 0.5 | 26 | 4447 |
| CHRISTIAN DIO | 75 | 0.7 | 0.9 | 6 | 13040 |
| APRR | 75 | 1.2 | 2.3 | 23 | 6807 |
| ARCELOR MITTA | 75 | 1.7 | 1.6 | 26 | MTP |
| BIOMERIEUX | 74 | 1.5 | 1.8 | 1 | BIM |
| TECHNIP | 74 | 0.6 | 0.8 | 31 | 13170 |
| GAZ FRANCE | 73 | 3.9 | 12 | 7 | GAZ |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|