RSI EN HAUSSE ET VOLUMES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | DELTARSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| TRADER CLASS | 28 | 0.3 | 1.4 | 7 | 5729 |
| PRISMAFLEX | 24 | 0.3 | 0.2 | 14 | 7231 |
| DANE ELEC | 24 | 0 | 2.1 | 2 | 3677 |
| AUTOMA TECH | 23 | 0.6 | 3.2 | 31 | 7427 |
| SOLVING | 22 | 3.7 | 1.3 | 29 | 6467 |
| SYLIS | 21 | 2 | 0.8 | 8 | 3851 |
| CAST | 19 | 0.4 | 0.5 | 38 | 7289 |
| LEGRAND | 17 | 0.2 | 0.5 | 27 | LR |
| AUSY | 16 | 0.1 | 0.1 | 7 | 7262 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|