RSI GIU E TITOLI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | RSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| BEGHELLI | 0 | 0 | 0.2 | 12 | BE |
| SNIA | 24 | 0.6 | 0.4 | 16 | SN |
| TISCALI | 25 | 0.4 | 0.7 | 47 | TIS |
| AUTOGRIL | 26 | 1.4 | 1.2 | 58 | AGL |
| CAMPARI | 27 | 0.7 | 0.6 | 37 | CPR |
| RONCADIN | 27 | 0.9 | 0.7 | 9 | RON |
| ENI | 29 | 1.4 | 2.2 | 24 | ENI |
| EUPHON | 29 | 1.7 | 2.2 | 32 | EUP |
| MONDADORI | 29 | 0.6 | 1 | 23 | MN |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|