RSI FAIBLES ET VOLUMES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | RSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| NORD EST | 17 | 0.4 | 0.5 | 57 | 3664 |
| PROSODIE | 21 | 0.7 | 0.6 | 47 | 6596 |
| INFOTEL | 21 | 0.7 | 0.4 | 4 | 7179 |
| VIEL ET CIE | 24 | 1.8 | 2.5 | 32 | 5004 |
| ALTAREA | 25 | 0.3 | 0.2 | 31 | 3321 |
| GAUMONT | 27 | 0.3 | 0.1 | 10 | 3489 |
| RADIALL | 27 | 0.6 | 0.7 | 15 | 5032 |
| BOURSORAMA | 28 | 0.8 | 0.6 | 42 | 7522 |
| BUSINESS INT | 29 | 0.7 | 0.5 | 34 | 7605 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|