RSI EN ESCALADA Y TITULOS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | DELTARSI | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| ALGODONERA | 64 | 0.2 | 0.2 | 9 | ASA |
| SOGECABLE | 48 | 0.4 | 0.3 | 18 | SGC |
| RED ELECTRICA | 47 | 0.5 | 0.6 | 31 | REE |
| SACYR VALLE | 40 | 0 | 0.3 | 5 | SVO |
| NH HOTELES | 32 | 1 | 1.4 | 0 | NHH |
| DOGI | 31 | 0.9 | 1 | 29 | DGI |
| BANKINTER | 30 | 0.6 | 0.6 | 36 | BKT |
| BBVA | 28 | 0.7 | 0.9 | 43 | BBVA |
| SANTANDER | 27 | 0.4 | 0.9 | 38 | SAN |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos

|