RSI ELEVATI E TITOLI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | RSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| MARIELLA BURA | 91 | 1.6 | 4.9 | 38 | MBFG |
| ITALMOBILIARE | 89 | 1.5 | 1.7 | 27 | ITM |
| LOTTOMATICA | 87 | 0 | 0.5 | 58 | LTO |
| GENERALI | 82 | 3.7 | 2.3 | 32 | G |
| BENI STABILI | 81 | 1 | 1.5 | 8 | BNS |
| SAIPEM | 79 | 2.4 | 2.1 | 60 | SPM |
| UNICREDITO | 79 | 1.6 | 1.5 | 0 | UC |
| EDISON | 78 | 3.5 | 11.9 | 19 | EDN |
| FONDIARIA SAI | 77 | 1 | 1.4 | 10 | FSA |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|