RSI IN CALO E TITOLI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | DELTARSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| AUTOSTRADA TM | -46 | 1.2 | 0.8 | 22 | AT |
| DE LONGHI | -40 | 0.2 | 0.3 | 13 | DLG |
| B DESIO BRIAN | -38 | 1 | 1.1 | 15 | BDB |
| ATLANTIA | -37 | 0.7 | 0.6 | 8 | ATL |
| UNIPOL | -36 | 0.3 | 0.4 | 14 | UNI |
| VALENTINO | -33 | 1.5 | 5 | 49 | V |
| TELECOM IT | -33 | 1.4 | 1.2 | 38 | TIT |
| BRIOSCHI | -33 | 0.6 | 0.4 | 55 | BRI |
| BASTOGI | -31 | 0.3 | 1 | 1 | B |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|