RSI BAS ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | RSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| TOTAL | 11 | 3.4 | 3.3 | 50 | 12027 |
| SEB | 28 | 0.5 | 0.3 | 39 | 12170 |
| CASINO GUICHA | 28 | 0.6 | 0.6 | 41 | 12558 |
| GFI INFORMATI | 30 | 0.6 | 0.5 | 58 | 6337 |
| PEUGEOT | 30 | 1.6 | 0.8 | 11 | 12150 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|