RSI EN BAJA Y VOLUMENES(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | DELTARSI | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| BANESTO | -27 | 1.3 | 1.3 | 28 | BTO |
| FERROVIAL | -23 | 0.1 | 0.2 | 10 | FER |
| ELECTROBRAS B | -16 | 0 | 0.4 | 43 | XELTB |
| INDITEX | -15 | 0 | 0.7 | 19 | ITX |
| GAS NATURAL | -14 | 0 | 0.6 | 2 | GAS |
| INDRA | -9 | 0.9 | 0.6 | 28 | IDR |
| JAZZTEL | -3 | 0 | 0.2 | 33 | JAZ |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|