RSI EN BAISSE ET VOLUMES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | DELTARSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| DELACHAUX | -31 | 0 | 1.9 | 32 | 3219 |
| FONCIERE LYON | -28 | 0.1 | 0.1 | 9 | 3340 |
| GROUPE GASCO | -24 | 0.4 | 0.4 | 14 | 12441 |
| ETAM | -22 | 0.7 | 0.5 | 34 | 3574 |
| CHARGEURS | -22 | 0.3 | 0.2 | 31 | 13069 |
| ARKOPHARMA | -21 | 0.6 | 0.7 | 15 | 5420 |
| AREVA | -21 | 0.7 | 0.3 | 14 | CEI |
| NORBERT DENT | -20 | 1.8 | 2.5 | 32 | 5287 |
| CEREP | -19 | 0.2 | 0.1 | 30 | 6179 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|