RSI DE AUMENTO Y VOLUMENES(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | DELTARSI | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| MAPFRE | 50 | 0 | 0 | 1 | MAP |
| METROVACESA | 35 | 0 | 0.6 | 24 | MVC |
| HUARTE LAIN | 34 | 0 | 0.5 | 32 | OHL |
| PRISA | 33 | 0 | 5 | 6 | PRS |
| GERDAU PR | 30 | 0 | 0.4 | 16 | XGGB |
| VASCONIA | 29 | 0 | 0.7 | 27 | VAS |
| LA SEDA | 25 | 0 | 0.4 | 32 | SED |
| INYPSA | 25 | 0 | 0.5 | 36 | INY |
| TECNOCOM | 22 | 0.8 | 0.6 | 12 | CIB |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|