RSI ALTOS Y TITULOS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | RSI | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| CAMPOFRIO | 100 | 0.5 | 0.6 | 31 | CPF |
| CASTILLA | 92 | 0 | 3.1 | 9 | CAS |
| ENDESA | 87 | 1 | 1.4 | 0 | ELE |
| PRIM | 85 | 0.7 | 1.5 | 28 | PRM |
| PASTOR | 83 | 0.8 | 1.9 | 39 | PAS |
| PROSEGUR | 79 | 0.4 | 0.4 | 48 | PSG |
| DURO FELGUERA | 79 | 0.1 | 0.3 | 20 | MDF |
| SOTOGRANDE | 78 | 1.2 | 0.8 | 12 | STG |
| IBERDROLA | 76 | 0.9 | 0.7 | 7 | IBE |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos

|