RSI ALTI E VOLUMI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | RSI | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| SNAI | 86 | 1.3 | 1.7 | 37 | SNA |
| ENEL | 85 | 5.7 | 3.5 | 49 | ENEL |
| PININFARINA | 84 | 1.9 | 5.5 | 15 | PINF |
| DATAMAT | 81 | 1.6 | 3.8 | 8 | DAM |
| ZUCCI | 79 | 0.3 | 0.5 | 26 | ZUC |
| INTERPUMP | 78 | 3 | 1.4 | 11 | IP |
| IMA | 77 | 2.3 | 2.3 | 15 | IMA |
| CEMENTIR | 75 | 0.5 | 1.4 | 24 | CEM |
| PARMALAT | 74 | 8.2 | 9.9 | 9 | PLT |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|