RSI EN PROGRESSION ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | DELTARSI | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| BENETEAU | 38 | 1.3 | 0.8 | 16 | 3516 |
| CLUB MEDITERR | 18 | 1.1 | 1 | 19 | 12156 |
| SOPRA | 17 | 2.2 | 1 | 26 | 5080 |
| ILIAD | 16 | 1.3 | 0.5 | 58 | 4035 |
| CARREFOUR | 15 | 0.7 | 0.7 | 27 | 12017 |
| INFOGRAMES | 15 | 1.2 | 1.4 | 61 | 5257 |
| BONDUELLE | 14 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6393 |
| DASSAULT SYS | 13 | 0.8 | 0.7 | 22 | 13065 |
| EIFFAGE | 13 | 0.7 | 0.7 | 6 | 13045 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|