RSI BAJOS Y TITULOS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | RSI | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| GALICIA | 0 | 2.8 | 1.5 | 18 | GAL |
| VISCOFAN | 14 | 0.9 | 0.6 | 31 | VIS |
| MIQUEL Y COST | 16 | 2.5 | 2 | 37 | MCM |
| ANDALUCIA | 18 | 0.2 | 0.4 | 45 | AND |
| CEPSA | 18 | 0.4 | 0.8 | 23 | CEP |
| IBERIA | 23 | 1.2 | 1.9 | 54 | IBLA |
| BEFESA | 25 | 2.4 | 0.7 | 1 | BMA |
| INDUST BESOS | 26 | 0.3 | 0.3 | 17 | BES |
| AUX FF CC | 27 | 0.1 | 0.1 | 25 | CAF |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|