RINCARI E TITOLI(Cio č un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | VAR | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| IMM LOMBARDA | 8.45 | 3.6 | 1.7 | 16 | IML |
| ACQUE POTABIL | 7.24 | 3.7 | 2.3 | 57 | ACP |
| MONTEFIBRE | 4.91 | 3.8 | 1.9 | 36 | MF |
| FINMECCANICA | 4.55 | 2.7 | 2.8 | 18 | FNC |
| CARRARO | 3.96 | 2.4 | 2.1 | 8 | CARR |
| DANIELI | 3.92 | 1.6 | 1.5 | 0 | DAN |
| BULGARI | 3.6 | 2 | 1.5 | 27 | BUL |
| R GINORI | 3.51 | 2.5 | 1.5 | 8 | RG |
| MARZOTTO | 2.64 | 0.9 | 0.5 | 34 | MZ |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|