RIBASSI E VOLUMI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | VAR | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| CDC | -1.69 | 1.9 | 3 | 19 | CDC |
| EMAK | -1.55 | 2 | 1.9 | 8 | EM |
| B IFIS | -1.52 | 4.3 | 2.8 | 23 | IF |
| TAS | -1.48 | 1.3 | 1.5 | 47 | TAS |
| POLIGRAF FAUS | -1.41 | 0.6 | 0.4 | 21 | PSF |
| I NET | -1.29 | 0.9 | 0.9 | 32 | INE |
| TXT E-SOLUTIO | -1.03 | 0.1 | 1.1 | 5 | TXT |
| MONDO TV | -1 | 1.3 | 1.8 | 16 | MTV |
| CAD IT | -0.71 | 0.5 | 1.2 | 26 | CAD |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|