RIALZI E VOLUMI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | VAR | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| PIAGGIO | 11.86 | 5.7 | 3.5 | 9 | PIA |
| JUVENTUS FC | 7.86 | 3.1 | 2 | 37 | JUVE |
| BUONGIORNO | 7.73 | 8.2 | 9.9 | 29 | BNG |
| FIDIA | 5.27 | 3.3 | 1.3 | 4 | FDA |
| TENARIS | 3.21 | 2.9 | 1.3 | 17 | TEN |
| REPLY | 3.11 | 7.4 | 3.3 | 7 | REY |
| ACOTEL | 2.77 | 2.3 | 2.3 | 15 | ACO |
| CEMBRE | 2.59 | 7.1 | 3.2 | 10 | CMB |
| IRCE | 2.43 | 1.3 | 0.7 | 46 | IRC |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|