REGRESSIONS ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | VAR | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| EURODISNEY | -9.09 | 0.1 | 0.1 | 10 | 12587 |
| LAGARDERE | -5.37 | 0.9 | 0.7 | 26 | 13021 |
| EULER | -4.75 | 1.1 | 0.4 | 16 | 12130 |
| UNIBAIL | -4.59 | 0.5 | 0.4 | 15 | 12471 |
| SOCIETE GENER | -4.58 | 0.7 | 0.6 | 35 | 13080 |
| GECINA | -4.49 | 1.6 | 0.8 | 8 | 13151 |
| BNP PARIBAS | -4.35 | 0.9 | 0.7 | 49 | 13110 |
| AIR FRANCE K | -4.23 | 0.4 | 0.4 | 28 | AF |
| AGF | -4.12 | 0.6 | 0.5 | 12 | 12592 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|