PROGRESSIONS ET TITRES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | VAR | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| EUROTUNNEL | 5.26 | 0.6 | 1.3 | 5 | 12537 |
| WAVECOM | 4.44 | 1.3 | 0.8 | 16 | 7306 |
| ALTRAN TECH | 4.11 | 1.3 | 0.5 | 61 | 3463 |
| HAULOTTE | 3.34 | 1.3 | 0.7 | 11 | 6675 |
| GEOPHYSIQUE | 2.17 | 0.5 | 0.4 | 19 | 12016 |
| SOI TEC | 1.83 | 1.5 | 1 | 8 | 7206 |
| ALSTOM RGPT | 1.61 | 0.8 | 0.5 | 51 | ALO |
| UBI SOFT | 1.59 | 0.7 | 0.4 | 6 | 5447 |
| TRIGANO | 1.36 | 0.7 | 0.5 | 26 | 6270 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|