PALMARES SUR 30 JOURS(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | GAINS30 | RANG30 | RANG60 | RANG90 | CODE |
| NEUF CEGETEL | 4.1 | 1 | 2 | 3 | NEUF |
| ESSO | 3.5 | 2 | 13 | 2 | 12066 |
| DMC | 3 | 3 | 4 | 5 | 12133 |
| ORPEA | 2.6 | 4 | 44 | 45 | 18479 |
| ARKEMA | 2 | 5 | 8 | 20 | AKE |
| ENTREPOSE C | 1.7 | 6 | 38 | 48 | ENTC |
| DYNACTION | 1.2 | 7 | 45 | 80 | 13035 |
| COMPLETEL EUR | 1.1 | 8 | 40 | 24 | CPT |
| CS (COM & SYS | 0.3 | 9 | 16 | 16 | SX |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|