PALMARES DESDE HACE 30 DIAS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | GANANCIAS30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODIGO |
| AG BARCELONA | 22.8 | 1 | 4 | 4 | AGS |
| TUBACEX | 9.7 | 2 | 10 | 6 | TUB |
| FCC | 8.1 | 3 | 13 | 15 | FCC |
| SOS CUETARA | 6.8 | 4 | 7 | 7 | SOS |
| ZARDOYA OTIS | 6.6 | 5 | 22 | 20 | ZOT |
| TUDOR | 6.6 | 6 | 14 | 27 | TUD |
| FAES FARMA | 6.5 | 7 | 15 | 22 | FAE |
| ERCROS | 5.9 | 8 | 2 | 5 | ECR |
| CORREA | 5.7 | 9 | 1 | 3 | NEA |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|