PALMARES DESDE HACE 30 DIAS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | GANANCIAS30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODE |
| SABADELL | 46.7 | 1 | 1 | 1 | SAB |
| NATRACEUTICA | 19.6 | 2 | 2 | 2 | NATE |
| BRADESCO | 10.6 | 3 | 7 | 5 | XBBDC |
| URBIS | 6.6 | 4 | 9 | 11 | URB |
| GRUPO MODELO | 5.8 | 5 | 10 | 9 | XGMD |
| CORP UBC | 4.8 | 6 | 8 | 14 | XUBC |
| ENDESA CHILE | 4.6 | 7 | 3 | 4 | XEOC |
| AMERICAMOVIL | 2.2 | 8 | 19 | 29 | XAMXL |
| ALFA | 1.4 | 9 | 27 | 25 | XALFA |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|