NIEDRIGSTE RSI UND VOLUMEN(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | RSI | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| DEUTSCHE BANK | 20 | 0.6 | 0.9 | 48 | 514000 |
| LEONI | 22 | 0 | 0 | 25 | 540888 |
| DYCKERHOFF | 27 | 2 | 0.9 | 11 | 559103 |
| FRESENIUS | 28 | 0.5 | 0.4 | 17 | 578560 |
| HORNBACH BAU | 29 | 0.3 | 0.4 | 31 | 608440 |
| GEA GROUP | 29 | 1.2 | 0.8 | 41 | 660200 |
| PROSIEBENSAT1 | 29 | 0.9 | 0.8 | 37 | 777117 |
| COMDIRECT BAN | 30 | 1.6 | 2.1 | 3 | 542800 |
| RHEINMETAL | 30 | 1.4 | 0.9 | 14 | 703000 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|