MIGLIORI AUMENTI SULLE ULTIMI 30 GIORNI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | GUADAGNO30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODICE |
| ESPRINET | 38.8 | 1 | 1 | 1 | PRT |
| PRIMA INDUSTR | 25.6 | 2 | 6 | 2 | PRI |
| DMAIL | 20 | 3 | 5 | 6 | DMA |
| BREMBO | 20 | 4 | 8 | 7 | BRE |
| SOGEFI | 15.1 | 5 | 7 | 10 | SO |
| DADA | 13.4 | 6 | 2 | 3 | DA |
| STEFANEL | 11.6 | 7 | 19 | 30 | STEF |
| GRANITIFIANDR | 11.5 | 8 | 24 | 29 | GRF |
| PANARIAGROUP | 11.1 | 9 | 3 | 4 | PAN |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|