MAGGIORI RIALZI SULLE ULTIMI 30 GIORNI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | GUADAGNO30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODE |
| L"ESPRESSO | 110.9 | 1 | 1 | 1 | ES |
| CUCIRINI | 37.7 | 2 | 2 | 2 | CC |
| CHL | 37.6 | 3 | 4 | 5 | CHL |
| GIM | 28.3 | 4 | 9 | 11 | GI |
| ALITALIA | 24.8 | 5 | 13 | 19 | AZA |
| GRUPPO COIN | 24.7 | 6 | 5 | 3 | GCN |
| CAPITALIA | 19.4 | 7 | 8 | 9 | CAP |
| PERMASTEELISA | 18.7 | 8 | 20 | 21 | PMS |
| INDESIT | 18.4 | 9 | 18 | 24 | IND |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|