LOGICIEL DE BOURSE EN DIRECT

(Ceci est un exemple. Pour aller au programme mis à jour, veuillez cliquer sur derniers cours.)

Quand les investisseurs pensent que la valeur d'une action changera rapidement durant la séance, ils peuvent acheter puis vendre cette action au cours de la même séance. S'ils vendent l'action très peu de jours après l'avoir achetée, c'est du swing trading. Le day trading c'est l'achat suivi d'une vente le jour même, par un investisseur nommé day trader. Le but est de prendre son bénéfice le jour même, et de clôturer toute position avant la fin des cotations. Ceci exige du day trader une bonne synchronisation avec la tendance, un logiciel de bourse temps réel robuste, mais également un logiciel boursier d'aide à la décision comme Grafbourse.


Conseil boursier graphique,.. Liste des valeurs

Cette liste n'est qu'une liste des valeurs potentielles, bonnes pour le trading. Elles appartiennent pour la majorité au sbf 250, et s'échangent dans des volumes appréciables. Pour construire votre liste personnelle d'actions à surveiller, vous devrez vous concentrer sur les listes de 'stock picks' à court terme que Grafbourse fournit quotidiennement. Par exemple, la liste 'RSI EN HAUSSE ET VOLUMES'. Si vous faites du swing trading, vous n'avez même pas besoin d'un logiciel boursier temps réel. Grafbourse est un excellent logiciel de swing trading en bourse. Mais si vous êtes day trader, il vous faudra nécéssairement un logiciel de bourse avec alerte intra-day.

début de liste .............. fin de liste .............. Derniers Cours ............ Homepage

home french .............. in english ....... auf Deutsch ....... en español ....... in italiano

Nom | Code | Symbole

A NOVO | 7249 | NOV
ACCOR | 12040 | AC
AEROPORTS PAR | 8008 | ADP
AFFINE | 3610 | IML
AFONE | 4461 | AFO
AIR FRANCE K | 3112 | AF
AIR LIQUIDE | 12007 | AI
ALCATEL LUCEN | 13000 | ALU
ALES | 5465 | PHY
ALSTOM REGP | 10220 | ALO
ALTAREA | 3321 | ALTA
ALTEN | 7194 | ATE
ALTRAN TECH | 3463 | ALT
APRIL GROUP | 8021 | APR
APRR | 6807 | ARR
ARCHOS | 18247 | JXR
ARES | 7216 | ARE
AREVA | 8012 | CEI
ARKEMA | 8018 | AKE
ASSYSTEM | 7414 | ASY
ATOS | 5173 | ATO
AUBAY TECHNO | 6373 | AUB
AUREA | 3923 | AURE
AUSY | 7262 | OSI
AVANQUEST | 5478 | AVQ
AVENIR TEL | 6605 | AVT
AXA | 12062 | CS
BARBARA BUI | 6278 | BUI
BELVEDERE | 8033 | BVD
BENETEAU | 3516 | BEN
BIC | 12096 | BB
BIOMERIEUX | 8005 | BIM
BNP PARIBAS | 13110 | BNP
BOIRON | 6112 | BOI
BOLLORE | 3929 | 03929
BONDUELLE | 6393 | BON
BONGRAIN | 12010 | BH
BOURBON | 8004 | GBB
BOURSORAMA | 7522 | BRS
BOUYGUES | 12050 | EN
BULL REGP | 5260 | BULL
CAMAIEU | 8011 | AMA
CANAL+ | 12546 | AN
CAP GEMINI | 12533 | CAP
CARBONE LORR | 3962 | CRL
CARREFOUR | 12017 | CA
CARRERE | 4442 | CAR
CASINO ADP | 12113 | CK
CASINO GUICHA | 12558 | CO
CAST | 7289 | CAS
CEGEDIM | 5350 | CGM
CEGID | 12470 | CGD
CEREP | 6179 | CER
CGG VERITAS | 12016 | GA
CHARGEURS | 13069 | CRI
CHRISTIAN DIO | 13040 | CDI
CIC ACTION | 12005 | CC
CIE DES ALPES | 5332 | CDA
CIMENTS FRANC | 12098 | CMA
CLARINS | 13029 | CLR
CLUB MEDITERR | 12156 | CU
CMT MEDICAL | 22023 | CMD
CNP ASSURANCE | 12022 | CNP
COLAS | 12163 | RE
COMPLETEL EUR | 8003 | CPT
CREDIT AGRICO | 4507 | ACA
CRIT | 3667 | CEN
CS (COM & SYS | 8022 | SX
DANE ELEC | 3677 | DAN
DANONE | 12064 | BN
DASSAULT AVIA | 12172 | AM
DASSAULT SYS | 13065 | DSY
DELACHAUX | 3219 | DCH
DERICHEBOURG | 5338 | 05338
DEVOTEAM | 7379 | DVT
DEXIA | 12822 | DX
DMC | 12133 | DS
DYNACTION | 13035 | DYT
EADS | 5730 | EAD
EDF | 10242 | EDF
EDF ENER NOUV | 8029 | EEN
EGIDE | 7237 | GID
EIFFAGE | 13045 | FGR
ENTREPOSE C | 8013 | ENTC
ERAMET | 13175 | ERA
ESKER | 3581 | ESK
ESSILOR INTER | 12166 | EF
ESSO | 12066 | ES
ETAM | 3574 | TAM
EULER HERMES | 12130 | ELE
EURAZEO | 12112 | RF
EURODISNEY | 12587 | EDL
EUROFINS SC | 3825 | ERF
EUROTUNNEL U | 12537 | TNU
EUTELSAT COM | 8025 | ETL
FAIVELEY | 5314 | LEY
FAURECIA | 12114 | EO
FFP | 6478 | FFP
FIMALAC SA | 3794 | FIM
FONCIERE LYON | 3340 | FLY
FRANCE TELECO | 13330 | FTE
FROMAGE BEL | 12185 | FBEL
GAMELOFT | 7960 | GFT
GAUMONT | 3489 | GAM
GAZ FRANCE | 10208 | GAZ
GECINA | 13151 | GFC
GEMALTO | 8001 | GTO
GENER. SANTE | 4447 | GDS
GENESYS | 3955 | GNS
GEODIS | 3828 | GEO
GFI INFORMATI | 6337 | GFI
GIFI | 7509 | IGF
GROUPE FLO | 8031 | FLO
GROUPE GASCO | 12441 | BI
GROUPE OPEN | 6318 | OPN
GROUPE PARTOU | 5354 | PARP
GROUPE VIAL | 8028 | VIA
GUERBET | 3252 | GBT
GUYENNE-GASCO | 12028 | GG
HAULOTTE | 6675 | PIG
HAVAS | 12188 | HAV
HERMES INT | 5229 | RMS
HI MEDIA | 7598 | HIM
HIGH CO | 5423 | HCO
HOLOGRAM | 6216 | HOL
Compare-Crédits.com









Avec la Banque Covefi, financez vos projets à partir de 3,5% !









Assurland.com









Ensemble de Poker-64 euro









www.sixt.fr









AbeBooks.fr - 110 millions de livres neufs, d'occasion, anciens et rares.









JackpotCity




















début de liste .............. fin de liste .............. Derniers Cours ............ Homepage

home french .............. in english ....... auf Deutsch ....... en español ....... in italiano