KLETTERN RSI UND TITEL(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | DELTARSI | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| SOLON | 79 | 0 | 0 | 1 | 747119 |
| AXEL SPRINGER | 38 | 0 | 1.2 | 6 | 550135 |
| MOBILCOM | 36 | 0 | 0.4 | 27 | 662240 |
| PORSCHE | 35 | 1.1 | 0.7 | 9 | 693773 |
| VATTENFALL EU | 32 | 1 | 0.6 | 22 | 601200 |
| LEIFHEIT | 22 | 0 | 0.3 | 19 | 646450 |
| PFEIFFER VAC | 20 | 0.5 | 0.7 | 28 | 691660 |
| EPCOS | 20 | 0.5 | 1 | 57 | 512800 |
| KONTRON | 16 | 0.9 | 0.9 | 34 | 605395 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
Finanzratgeber kostenlos testen! Wichtige Infos für Sie kurz und bündig zusammengefasst. Einfach klicken und testen!
VNR.de
|