PLACEMENT EN BOURSE INFORMATION

(Ceci est un exemple. Pour aller au programme mis à jour, veuillez cliquer sur derniers cours.)

Quand, ayant fait un placement en bourse, les investisseurs pensent que la valeur d'une action changera rapidement durant la séance, ils peuvent acheter puis vendre cette action au cours de la même séance. S'ils vendent l'action très peu de jours après l'avoir achetée, c'est du swing trading. Le daytrading c'est l'achat suivi d'une vente le jour même, par un investisseur nommé daytrader. Le but est de prendre son bénéfice le jour même, et de clôturer toute position avant la fin des cotations, profitant au plus vite de l'information sur son placement boursier. Ceci exige du daytrader une bonne synchronisation avec la tendance, un service boursier temps réel robuste, mais également un service boursier, avec conseil graphique et aide à la décision comme Grafbourse.


Investisseur boursier,.. Liste de valeurs

Cette liste n'est qu'une liste de valeurs potentielles, bonnes pour le trading en bourse. Elles appartiennent pour la majorité au sbf 250, et s'échangent dans des volumes appréciables. Pour construire votre liste de valeurs à surveiller, vous devrez vous concentrer sur les listes de 'stock picks' à court terme que Grafbourse fournit quotidiennement. Par exemple, la liste 'RSI FORTS ET VOLUMES'. Si vous faites du swing trading, vous n'avez même pas besoin d'un service boursier temps réel. Mais si vous êtes daytrader, il vous faudra nécéssairement un service boursier d'alerte intra-day.

début de liste .............. fin de liste .............. Derniers Cours ............ Homepage

home french .............. in english ....... auf Deutsch ....... en español ....... in italiano

Nom | Code | Symbole

IGE XAO | 3082 | IGE
ILIAD | 4035 | ILD
ILOG | 6673 | ILO
IMERYS | 12085 | NK
INFOGRAMES | 5257 | IFG
INFOTEL | 7179 | INF
INGENICO | 12534 | ING
INNELEC | 6429 | INN
INTER PARFUMS | 8009 | ITP
IPSEN | 8020 | IPN
IPSOS | 7329 | IPS
JC DECAUX | 7791 | DEC
JET MULTIMED | 5345 | JET
KAUFMAN ET BR | 12105 | KOF
KLEPIERRE | 12196 | LI
L"OREAL | 12032 | OR
LAFARGE | 12053 | LG
LAGARDERE | 13021 | MMB
LATECOERE | 3227 | LAT
LAURENT PERRI | 8032 | LPE
LECTRA SYS | 6548 | LSS
LEGRAND | 8010 | LR
LINEDATA | 7579 | LIN
LISI | 5035 | FII
LOCINDUS | 12135 | LD
LVMH | 12101 | MC
M6 METRO.TV | 5322 | MMT
MANITOU | 3860 | MTU
MANUTAN | 3230 | MAN
MAUREL & PROM | 5107 | MAU
MEETIC | 8019 | MEET
METROLOGIC | 7397 | MTG
MICHELIN | 12126 | ML
MONTUPET | 3704 | MON
MR BRICOLAGE | 8030 | MRB
NATIXIS | 12068 | KN
NEOPOST | 12056 | NEO
NETGEM | 7537 | NTG
NEUF CEGETEL | 8024 | NEUF
NEXANS | 4444 | NEX
NEXITY | 8007 | NXI
NICOX | 7413 | COX
NORBERT DENT | 5287 | GND
NRJ GROUP | 12169 | NRG
OBERTHUR CARD | 12413 | OCS
ODET (FIN) | 6223 | ODET
ORCO PROPERTY | 8006 | ORC
ORPEA | 18479 | ORP
PAGES JAUNES | 10096 | PAJ
PARROT | 8023 | PARRO
PASSAT | 3846 | PSAT
PERNOD RICARD | 12069 | RI
PEUGEOT | 12150 | UG
PIERRE VACANC | 7304 | VAC
PINAULT PRINT | 12148 | PP
PLASTIC-OMNIU | 12457 | POM
PRISMAFLEX | 7231 | PRS
PROVIMI | 4458 | VIM
PUBLICIS | 13057 | PUB
RADIALL | 5032 | RLL
RALLYE | 6061 | RAL
REMY COINTREA | 13039 | RCO
RENAULT | 13190 | RNO
RHODIA | 12013 | RHA
ROBERTET | 3909 | RBT
RODRIGUEZ GRP | 6299 | ROD
RUBIS | 12125 | RUI
SAFRAN | 7327 | SAF
SAFT | 8026 | SAFT
SAINT-GOBAIN | 12500 | SGO
SALVEPAR | 12435 | SY
SANOFI AVENTI | 12057 | SAN
SCHNEIDER | 12197 | SU
SCOR REGP | 8014 | SCR
SEB | 12170 | SK
SECH SIDEC | 6040 | SECH
SECHE ENV | 3910 | SCHP
SEQUANA CAP | 6336 | VOR
SES GLOBAL | 8002 | SESG
SII | 7412 | SII
SILIC | 5091 | SIL
SOCIETE GENER | 13080 | GLE
SODEXHO | 12122 | SW
SOGECLAIR | 6586 | SOG
SOITEC SILIC | 7206 | SOI
SOLVING | 6467 | OLV
SOMFY | 12049 | SO
SOPRA | 5080 | SOP
SPERIAN PROT | 6089 | 06089
SPIR COMMUNIC | 13173 | SPI
SR TELEPERFOR | 5180 | RCF
STALLERGENES | 6567 | GENP
STEF TFE | 6427 | STF
STERIA | 7291 | RIA
STMICROELEC. | 12970 | STM
SUEZ | 12052 | SZE
SYLIS | 3851 | LYSP
SYSTAR | 5285 | SAR
TECHNIP | 13170 | TEC
TF1 | 5490 | TFI
THALES | 12132 | HO
THEOLIA | 8017 | TEO
THOMSON | 18453 | TMS
TOTAL | 12027 | FP
TOUPARGEL | 3924 | TOU
TRADER CLASS | 5729 | TRD
TRIGANO | 6270 | TRI
U10 | 7914 | UDIS
UBI SOFT | 5447 | UBI
UMANIS | 6677 | UMS
UNIBAIL | 12471 | UL
VALEO | 13033 | FR
VALLOUREC | 12035 | VK
VALTECH | 7248 | LTE
VEOLIA ENVIR | 12414 | VIE
VIEL ET CIE | 5004 | VIL
VILMORIN | 5251 | RIN
VINCI | 12548 | DG
VIRBAC | 3157 | VIRP
VIVENDI | 12777 | VIV
WAVECOM | 7306 | AVM
WENDEL INVEST | 12120 | MF
ZODIAC | 12568 | ZC
Ensemble de Poker-64 euro









Vous avez des crédits ? ---> www.unifinance.com









Un classique de Poker « Super System » de Doyle Brunson









www.sixt.fr









santenet-c1-120x90.gif









Comparez en 5 mn les tarifs des assureurs









AbeBooks.fr - 110 millions de livres neufs, d'occasion, anciens et rares.









Compare-Crédits.com



















JackpotCity

début de liste .............. fin de liste .............. Derniers Cours ............ Homepage

home french .............. in english ....... auf Deutsch ....... en español ....... in italiano