SERVICIO DE INFO BOLSA Y DAY TRADING

(Eso es un ejemplo. Para ir al software actualizado, por favor, click últimos cursos.)

Cuando los inversionistas creen que el valor de una acción cambiará rápidamente durante un día de cotización de la bolsa de valor, ellos pueden comprar y además vender esa acción dentro del mismo día de cotización. Si venden la acción algunos días después de comprarla, es swing trading. El day trading es la compra y la venta de la acción durante el mismo día de cotización, por los individuos conocidos como day traders. Al contrario del swing trading, la estrategia del day trading es hacer un beneficio en el día, y no tener ninguna posición abierta en el cierre del día. Esto requiere una buena sincronización con la tendencia, un servicio bursatíl en tiempo real sólido, pero también un servicio de bolsa con consejo gráfico y ayuda a la toma de decisión, como Grafbourse.


BOLSA ESPANOLA
MERCADOS FINANCIEROS

Esta lista es solamente una lista potencial de acciónes buenas para inversión en bolsa. La mayoría de ellas son acciónes importantes de los mercados financieros españoles y se negocian en el Mercado continuo. Algunas son acciónes de pequeño valor (penny stocks), pero muy prometedoras de la bolsa española y bolsa madrid. Para construir su lista de acciónes a vigilar, usted necesita concentrarse en las listas de selecciones a corto plazo que Grafbourse proporciona cada día de bolsa. Por ejemplo, la lista 'RSI ALTOS Y VOLÚMENES'. Si hace swing trading, usted no necesita un sistema bursátil en tiempo real. Pero para el day trading, usted debe utilizar un sistema de bolsa con alarma intra-day.

comienzo de lista .............. restos de lista .............. Ultimos Cursos ............ Homepage

home spanish .............. in english ........ en français ........ auf Deutsch ........ in italiano

Nombre | Código | Símbolo

IBERDROLA | IBE | IBE
IBERDROLA REN | IBR | IBR
IBERIA | IBLA | IBLA
IBERPAPEL | IBG | IBG
INBESOS | BES | BES
INDITEX | ITX | ITX
INDO | IDO | IDO
INDRA | IDR | IDR
INMOB COLONIA | CAR | CAR
INMOB DEL SUR | ISUR | ISUR
INYPSA | INY | INY
ITINERE | ITI | ITI
IUSACELL | XCEL | XCEL
JAZZTEL | JAZ | JAZ
LA SEDA | SED | SED
LINGOTES | LGT | LGT
LOGISTA | LOG | LOG
MAPFRE | MAP | MAP
MARTINSA FAD | MTF | MTF
MECALUX | MLX | MLX
METROVACESA | MVC | MVC
MIQUEL Y COST | MCM | MCM
MONTEBALITO | MTB | MTB
NATRA | NAT | NAT
NATRACEUTICA | NATE | NTC
NET SERVICIOS | XNET | XNET
NH HOTELES | NHH | NHH
PARQUESOL | PSL | PSL
PASTOR | PAS | PAS
PATERNINA | PAT | PAT
PESCANOVA | PVA | PVA
PETROBRAS | XPBR | ETRACNOR
POPULAR | POP | POP
PRIM | PRM | PRM
PRISA | PRS | PRS
PROSEGUR | PSG | PSG
PULEVA BIO | BIO | BIO
REALIA | RLIA | RLIA
RED ELECTRICA | REE | REE
RENO MEDICI | RDM | RDM
RENTA 4 | R4 | R4
RENTA CORP | REN | REN
REPSOL YPF | REP | REP
REYAL URBIS | REY | REY
RIOJANAS | RIO | RIO
ROVI | ROVI | ROVI
SABADELL | SAB | SAB
SACYR VALLE | SVO | SYV
SADIA | XSDI | XSDI
SANT BANCORP | XSBP | 02809103
SANTANDER | SAN | SAN
SNIACE | SNC | SNC
SOGECABLE | SGC | SGC
SOL MELIA | SOL | SOL
SOLARIA | SLR | SLR
SOS CUETARA | SOS | SOS
TECNICAS REU | TRE | TRE
TECNOCOM | CIB | CIB
TELECINCO | TL5 | TL5
TELEFONICA | TEF | TEF
TELMEX | XTMXL | XTMXL
TESTA INMUEB | TST | TST
TUBACEX | TUB | TUB
TUBOS REUNI | TRG | TRG
TUDOR | TUD | TUD
TV AZTECA | XTZA | XTZA
UNION FENOSA | UNF | UNF
UNIPAPEL | UPL | UPL
URALITA | URA | URA
URBAS | UBS | UBS
USIMINAS | XUSI | XUSI
VALE RIO OR | XVALO | XVALO
VALE RIO PR | XVALP | XVALP
VALENCIA | BVA | BVA
VASCONIA | VAS | VAS
VIDRALA | VID | VID
VINICOLA NORT | CUN | CUN
VISCOFAN | VIS | BVIS
VOCENTO | VOC | VOC
VOLCAN | XVOLB | XVOLB
VUELING | VLG | VLG
ZARDOYA OTIS | ZOT | ZOT
ZELTIA | ZEL | ZEL













Gif Openbank 200x200





250 tarjetas de visita GRATIS*





Hoteles Hotetur





DVD Video Plug-in

comienzo de lista .............. restos de lista .............. Ultimos Cursos ............ Homepage

home spanish .............. in english ........ en français ........ auf Deutsch ........ in italiano