HOECHSTE GEWINNE LETZTE 30 TAGE(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | GEWINNE30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODE |
| SOLARWORLD AG | 10.8 | 1 | 2 | 2 | 510840 |
| DBV WINTERTHU | 7.7 | 2 | 6 | 37 | 841690 |
| DRAEGERWERK | 5.6 | 3 | 8 | 13 | 555063 |
| FJH | 3.1 | 4 | 16 | 20 | 513010 |
| SURTECO | 2.5 | 5 | 42 | 59 | 517690 |
| ENERGIE B.WUR | 2.4 | 6 | 25 | 18 | 522000 |
| BECHTLE | 2 | 7 | 17 | 31 | 515870 |
| DIS DT INDUST | 1.9 | 8 | 13 | 9 | 501690 |
| ADVA | 1.8 | 9 | 14 | 4 | 510300 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|