HIT PARADE SUR 30 JOURS(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | GAINS30 | RANG30 | RANG60 | RANG90 | CODE |
| BOUYGUES | 29.2 | 1 | 1 | 8 | 12050 |
| L"OREAL | 13.4 | 2 | 2 | 1 | 12032 |
| HAVAS | 9.9 | 3 | 12 | 5 | 12188 |
| AXA | 9.9 | 4 | 6 | 3 | 12062 |
| VINCI | 4.9 | 5 | 22 | 24 | 12548 |
| SANOFI SYNTHE | 4.3 | 6 | 5 | 2 | 12057 |
| PINAULT PRINT | 3.7 | 7 | 25 | 48 | 12148 |
| KLEPIERRE | 3.7 | 8 | 9 | 30 | 12196 |
| RENAULT | 3.2 | 9 | 41 | 43 | 13190 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|