HAUSSES ET VOLUMES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | VAR | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| GROUPE OPEN | 7.26 | 2 | 0.8 | 8 | 6318 |
| CFF RECYCLING | 2.08 | 0.3 | 0.2 | 14 | 3905 |
| IGE XAO | 1.97 | 2.6 | 0.9 | 7 | 3082 |
| DEVOTEAM | 1.85 | 0.3 | 0.2 | 20 | 7379 |
| BULL RGPT | 1.64 | 0.2 | 0.2 | 29 | BULL |
| AUBAY TECHNO | 1.58 | 1.7 | 0.7 | 3 | 6373 |
| CEGEDIM | 1.39 | 2.5 | 0.9 | 19 | 5350 |
| SOGECLAIR | 1.31 | 0 | 0.4 | 35 | 6586 |
| DASSAULT AVIA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 12172 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|