GEWINNER UND VOLUMEN(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | VERÄND | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| LOEWE | 5.88 | 1.1 | 0.5 | 2 | 649410 |
| HEIDEL. CEM | 4.23 | 2 | 1.3 | 22 | 604700 |
| MEDICLIN | 3.78 | 1.4 | 0.7 | 46 | 659510 |
| HENKEL VZ | 3.5 | 1 | 0.7 | 10 | 604840 |
| NORDDT AFFIN | 3.22 | 2.3 | 1 | 16 | 676650 |
| HEIDEL. DRUCK | 2.59 | 1.4 | 1 | 62 | 731400 |
| BAYER. HYPO | 2.26 | 1.3 | 0.6 | 14 | 802200 |
| KARSTADT QUEL | 1.81 | 1.6 | 1.2 | 25 | 627500 |
| MPC MUENCH | 1.48 | 0.5 | 0.5 | 4 | 518760 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|