GERINGE RSI UND TITEL(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | RSI | TITEL | RATIO | POTENZIAL | CODE |
| GRAMMER | 23 | 0 | 0 | 9 | 589540 |
| EVOTEC | 23 | 0 | 0 | 14 | 555866 |
| AT & S AUST | 24 | 2.2 | 2.1 | 61 | 922230 |
| ELMOS SEMI | 27 | 0.5 | 0.9 | 41 | 567710 |
| NUERB BETEIL | 27 | 1 | 0.6 | 54 | 843596 |
| KAP BETEILIG | 27 | 0.1 | 0.5 | 32 | 820840 |
| VARTA | 28 | 0 | 0 | 13 | 500100 |
| ANDREAE ZAHN | 28 | 0 | 0 | 35 | 504700 |
| ERGO VERSICH | 29 | 0 | 0 | 28 | 841852 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|