EMERGING STOCKS
AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS

(This is an example. In order to go to the updated software, please click on last trades.)

Emerging country's stocks are often, not always, long term investment. One can invest in the local stock markets (Shenzen, Hong-Kong, Mumbai, Sao-Paulo...), but foreign participation in these stocks remains low, due to a lack of information and less transparent standards. Many prefer investing via NYSE and NASDAQ ADR's (American Depository Receipts), shares of foreign companies listed on the US stock exchanges. These ADR meet the regulations of American authorities and are best suited for direct investment. Using Grafbourse, you can follow some of the best known ADR of China, India and Brazil. This list is only a potential list of ADR to trade. Most of them are blue chips that make up the main indexes of the Chinese, Indian and Brazilian stock exchanges, within large volume. Some are high-tech promising penny stocks.


STOCK LIST,.. TRADING ADRs

China's stock markets are expected to grow fast in the near future. Due to its large and diversified economy, Shangai's economic fundamentals are good, and Shangai Stock Market should outperform Hong-Kong and Shenzen soon. China Life Insurance(LFC), Guangshen Railway(GSH), Huaneng Power(HNP), for example, are quoted in Shangai.
India's information technology consultants and software developers boast a well trained work force fluent in English. They have become key partners of American and European firms looking for outsourcing places to cut costs. But this software know-how also gave birth to profitable, high-profile Indian companies such as Infosys(INFY) or Wipro(WIT).
Brazilian stocks are more cyclical. Their prices follow the ups and downs of raw materials of which Brazil is one of the first producers. Brazilian ADR like Aracruz Celulose (ARA), or Companhia Vale do Rio Doce (RIO), can be good opportunities for carefully timed investments.

Last Trades ............ 中国股市交易 .............. valeurs_pays_émergents .............. Homepage

american stocks ..... french stocks ..... german stocks ..... spanish stocks ..... italian stocks

Name | Code

3SBIO INC | SSRX
51JOB INC | JOBS
ACORN INT | ATV
ACTIONS SEMI | ACTS
ALUMINIUM CHN | ACH
AMBEV | ABV
AMER OR BIO | AOB
APT SATELLITE | ATS
ARACRUZ CEL | ARA
ASIA SAT TEL | SAT
ASIAINFO | ASIA
AST HLD | ASTT
B BRADESCO | BBD
BAIDU | BIDU
BANCO ITAU | ITU
BRASIL T PART | BRP
BRASIL TELECO | BTM
BRASKEM | BAK
C V RIO DOCE | RIO
CANADIAN SOLA | CSIQ
CEMIG | CIG
CHINADOTCOM | CHINA
CHINDEX INT | CHDX
CHN AUTOMOTIV | CAAS
CHN BAK BATT | CBAK
CHN EAST AIR | CEA
CHN FIN ONLIN | JRJC
CHN FUND INC | CHN
CHN GRENTECH | GRRF
CHN LIFE INS | LFC
CHN MED TECH | CMED
CHN MOBILE | CHL
CHN NAT RSRCS | CHNR
CHN NETCOM | CN
CHN PRE STEEL | CPSL
CHN SOUTH AIR | ZNH
CHN SUNERGY | CSUN
CHN TEC DVLPT | CTDC
CHN TECHFAITH | CNTF
CHN TELECOM | CHA
CHN UNICOM | CHU
CHN YUCHAI | CYD
CNOOC | CEO
CO BRA DISTRI | CBD
COMTECH | COGO
COPEL | ELP
CPFL ENERGIA | CPL
CSN | SID
CTRIP | CTRP
DESWELL IND | DSWL
DR REDDY"S | RDY
EFUTURE | EFUT
ELONG INC | LONG
EMBRAER | ERJ
FOCUS MEDIA | FMCN
FTSE XINHUA | FXI
FUWEI FILMS | FFHL
GERDAU | GGB
GIGAMEDIA | GIGM
GLOBAL SOURCE | GSOL
GUANGSHEN RAI | GSH
HALTER USX | PGJ
HARBIN ELEC | HRBN
HDFC BK | HDB
HOME INNS | HMIN
HUANENG POWER | HNP
HURRAY | HRAY
ICICI BK | IBN
INDIA FUND | IFN
INFOSYS | INFY
INTAC | INTN
JA SOLAR | JASO
JF CHN REGION | JFC
JINPAN INT | JST
KONGZHONG | KONG
LDK SOLAR | LDK
LINKTONE | LTON
LJ INTER | JADE
MAHANACAR TEL | MTE
MAN SANG HLD | MHJ
MELCO PBL ENT | MPEL
MINDRAY MED | MR
MS CHINA A SH | CAF
MS INDIA FUND | IIF
NAM TAI ELEC | NTE
NETEASE | NTES
NEW DRAGON | NWD
NEW OR EDUC | EDU
NINETOWNS | NINE
ORIGIN AGRI | SEED
PACIFICNET | PACT
PATNI COMP | PTI
PETROBRAS | PBR
PETROBRAS PR | PBR-A
PETROCHINA | PTR
QIAO XING MOB | QXM
QIAO XING TEL | XING
REDIFF | REDF
SABESP | SBS
SATYAM COMP | SAY
SEMICOND MFG | SMI
SHANDA | SNDA
SIFY | SIFY
SIMCERE PHARM | SCR
SINA CORP | SINA
SINOPEC | SNP
SINOPEC SHANG | SHI
SINOVAC BIO | SVA
SOHU | SOHU
SOLARFUN POW | SOLF
SORL AUTO PAR | SORL
SPREADTRUM C | SPRD
STERLITE IND | SLT
SUNTECH POWER | STP
SYNUTRA INT | SYUT
TAIWAN SEMICO | TSM
TATA MOTORS | TTM
TEL BRASIL SA | TBH
TEL NORTE CEL | TCN
TEL SAO PAULO | TSP
TELEMAR | TNE
TELEMIG CEL | TMB
TELESTONE TEC | TSTC
THE9 LTD | NCTY
TIENS BIOTECH | TBV
TIM PART | TSU
TOM ONLINE | TOMO
TONGJITANG CH | TCM
TRINA SOLAR | TSL
ULTRAPAR | UGP
UNIBANCO | UBB
UTSTARCOM | UTSI
VIDESH SANCH | VSL
VIMICRO | VIMC
VOTORANTIM | VCP
WINS HOLDINGS | WNS
WIPRO | WIT
XINHUA FIN | XFML
YANZHOU COAL | YZC
YINGLI GREEN | YGE
YUCHENG TEC | YTEC
The Credit Alternative Group











AmeriCash Advance Payday / Cash Advance Loans up to $1000










TradersCoach.com











IndustryPlayer - Business Simulation Game











Paradysz Matera












ElectronicAppraiser.com - Instant Home Valuation and Report

























Last Trades ............ 中国股市交易 .............. valeurs_pays_émergents .............. Homepage

american stocks ..... french stocks ..... german stocks ..... spanish stocks ..... italian stocks