CALI E TITOLI(Cio è un esempio. Per andare a la lista aggiornata, click ultimi prezzi.)
| NOME | VAR | TITOLI | RATIO | POTENZIALE | CODICE |
| MILANO ASS | -5.52 | 3.5 | 11.9 | 9 | MI |
| PIRELLI & C | -4.76 | 2.3 | 5.1 | 15 | PC |
| B SPOLETO | -2.96 | 0.8 | 0.8 | 18 | SPO |
| SOL | -2.7 | 0.6 | 1.1 | 7 | SOL |
| LA GAIANA | -2.27 | 0.2 | 0.7 | 38 | GAI |
| FILATURA POLL | -2.04 | 1.8 | 4.1 | 21 | FDP |
| ITALCEMENTI | -1.9 | 1 | 1.1 | 32 | IT |
| MARCOLIN | -1.81 | 1.7 | 2.2 | 9 | MCL |
| ALLEANZA ASS | -1.51 | 2 | 2.4 | 28 | AL |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aiuto ultimi prezzi
|