BESTE GEWINNE LETZTE 30 TAGE(Das ist Beispiel. Um zur aktualisierten Liste zu gehen, klicken Sie an letzte Kurse.)
| NAME | GEWINNE30 | R_30 | R_60 | R_90 | CODE |
| SCHWARZ PHARM | 69.2 | 1 | 1 | 2 | 722190 |
| MAN | 35 | 2 | 31 | 15 | 593700 |
| GILDEMEISTER | 16 | 3 | 10 | 6 | 587800 |
| MLP | 10.5 | 4 | 62 | 84 | 656990 |
| DEUTZ | 8.3 | 5 | 3 | 1 | 630500 |
| SCHERING | 7.6 | 6 | 9 | 16 | 717200 |
| LUFTHANSA | 6.6 | 7 | 35 | 27 | 823212 |
| EADS | 5.7 | 8 | 22 | 29 | 938914 |
| METRO | 5.7 | 9 | 2 | 13 | 725750 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap hilfe letzte Kurse
|