BAJAS Y TITULOS(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | VAR | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| ABERTIS | -6.19 | 0.3 | 0.3 | 19 | ABE |
| ALTADIS | -5.72 | 2.4 | 0.7 | 11 | ALT |
| PATERNINA | -4.63 | 0.4 | 0.3 | 39 | PAT |
| A DOMINGUEZ | -4.5 | 1.2 | 1.9 | 54 | ADZ |
| TELEFONICA | -4.08 | 1.5 | 1.1 | 28 | TEF |
| UNIPAPEL | -4.07 | 0.5 | 1.1 | 13 | UPL |
| RIOJANAS | -3.45 | 2.5 | 2 | 37 | RIO |
| CATALANA O | -3.21 | 0.5 | 0.2 | 24 | GCO |
| INM COLONIAL | -2.95 | 1.3 | 1.4 | 3 | COL |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|