BAJADAS Y VOLUMENES(Eso es un ejemplo. Para ir a la lista actualizada, click últimos cursos.)
| NOMBRE | VAR | TITULOS | RATIO | POTENCIAL | CODIGO |
| COPEL | -17.7 | 0.1 | 0.2 | 14 | XCOP |
| TPI | -0.29 | 0.8 | 0.6 | 7 | TPI |
| AMPER | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 12 | AMP |
| BANCO CHILE | -0.12 | 1.3 | 1.3 | 28 | XBCH |
| TV AZTECA | -0.07 | 0.9 | 0.6 | 37 | XTZA |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap ayuda últimos cursos
|