BAISSES ET VOLUMES(Ceci est un exemple. Pour aller à la liste mise à jour, cliquez sur derniers cours.)
| NOM | VAR | TITRES | RATIO | POTENTIEL | CODE |
| BONGRAIN | -8.49 | 0.8 | 0.6 | 42 | 12010 |
| LECTRA SYS | -8.13 | 0.4 | 0.5 | 38 | 6548 |
| ALES | -7.08 | 1.3 | 0.5 | 27 | 5465 |
| SALVEPAR | -6.13 | 0.1 | 0.1 | 9 | 12435 |
| CARRERE | -5.86 | 0.3 | 0.3 | 62 | 4442 |
| FROMAGE BEL | -5.67 | 0.9 | 0.4 | 27 | 12185 |
| GENESYS | -5 | 0.7 | 0.5 | 34 | 3955 |
| LOCINDUS | -4.96 | 0.7 | 0.3 | 14 | 12135 |
| MONTUPET | -4.71 | 0.4 | 0.5 | 57 | 3704 |
|| First Page || Prior Page || Next Page || Last Page ||
sitemap aide derniers cours
|